TKDM3-HU系列高电压等级塑壳断路器
所属分类:
关键词:
TKDM3-HU系列高电压等级塑壳断路器
产品详情
应用范围
TKDM3-HU系列高电压等级塑壳断路器(以下简称断路器),额定绝缘电压1250V,适用于交流50Hz额定工作电压至1140V,额定电流至400A,是我公司全新推出的新型具有高电压、高性能的热磁式塑壳断路器产品,断路器具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏,产品广泛应用于新能源、电力系统、工厂等场合。
本系列断路器具有隔离功能,其相应的符号为:
符合标准
IEC 60947-1及 GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 总则
IEC 60947-2及 GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 断路器
工作环境及安装条件
适用环境温度-40℃~+70℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;
安装地点的海拔高度不超过2000m;
最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在20℃时相对湿度达可达90%,对于因温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
污染等级:3级;
断路器安装的最大倾斜度≤±22.5°;
产品安装在无爆炸危险的介质中,且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
无雨雪侵袭的地方;
安装类别:断路器主电路的安装类别为亚,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为工;
断路器应按产品的使用说明书要求安装和使用;
革新设计、完美品质
大开距技术;
高海拔至4000m;
可至-40°C~+70℃运行;
防电弧反吹技术;
采用磁吹、气吹等消游离技术;
内部连接采用先进的焊接工艺,温升低;
结构紧凑、体积小、分断高、内外附件齐全;
断路器前端加装新型模块化消弧装置,独立设置接线电缆通道和灭弧通道,确保产品大电流、高电压情况下实现保护配电线路可靠分断;

型号及含义
TKD | M | 3 | 250 | - | HU | □ | P | / | 3 | 300 |
序号 | 说明 | 型号含义 |
---|---|---|
1 | 企业代号 | TKD:山东泰开电工电器有限公司 |
2 | 产品类别 | M: 塑料外壳式断路器 |
3 | 设计序号 | 3 |
4 | 壳架等级 | 250、320、350、400 |
5 | 电压等级代号 | HU:高电压等级 |
6 | 分断能力级别 | M、H、R |
7 | 操作方式代号 | 无代号:手柄直接操作 P:电动操作机构 Z:转动手柄操作机构 |
8 | 极数 | 3: 3极 |
9 | 内部附件代号 | 300:无附件 其余见脱扣方式及内部附件表 |
断路器的主要技术参数及性能指标
型号 | TKDM3-250HU | TKDM3-320HU | TKDM3-350HU | TKDM3-400HU | |||||||||
壳架等级额定电流(A) | 250 | 320 | 350 | 400 | |||||||||
额定电流In(A) | 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250 | 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、320 | 250、280、315、320、350 | 225、250、315、350、400 | |||||||||
极 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | |||||||||
额定工作电压Ue(V) | 800/1000 | 690/800/1000/1140 | 690/800/1000/1140 | 800/1000 | |||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
飞弧距离(mm) | >50 | >100 | >100 | >50 | |||||||||
工频耐受电压( 1min) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||
分断能力代号 | M | H | R | M | H | R | M | H | R | M | H | R | |
额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC690V | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
AC800V | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | 40 | 50 | - | 30 | 36.5 | 50 | |
AC1000V | 12 | 15 | 15 | 12 | 25 | - | 12 | 25 | - | 12 | 15 | 15 | |
AC1140V | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC690V | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
AC800V | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | - | 40 | 50 | - | 23 | 36.5 | 50 | |
AC1000V | 12 | 15 | 15 | 12 | 25 | - | 12 | 25 | - | 12 | 15 | 15 | |
AC1140V | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
机械寿命(次)* | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
电气寿命(次)* | AC690V | - | 1500 | 1500 | - | ||||||||
AC800V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
AC1000V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
AC1140V | - | 1000 | 1000 | - | |||||||||
瞬时脱扣器 | 140A以上: 5In或10In | ||||||||||||
140A以下: 10In | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | W | 115 | 140 | 140 | 150 | ||||||||
L | 245 | 245 | 245 | 353 | |||||||||
H | 98 | 98 | 98 | 107 |
注:断路器1、3、5端子接至变压侧,2、4、6端子接逆变器侧。
根据GB14048.1,术语“寿命’表示电器在修理或更换部件前能完成的操作次数的椽率。
相关产品
产品询价
山东泰开电工电器有限公司
服务热线:
0538-8520889
电话:
0538-8520889(销售和市场支持)
0538-5366875(综合部、人力资源部)
邮箱:tkdgdq@163.com
地址:山东省泰安市擂鼓石东大街11号

微信公众号