TKDW1系列框架断路器
所属分类:
关键词:
TKDW1系列框架断路器
产品详情
应用范围
TKDW1系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压至AC690V,额定绝缘电压1000V,额定工作电流4000A及以下的配电网络中,用来分配电能,保护电路、电源设备等免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器可配多种智能控制器,保护功能齐全。
断路器具有隔离功能:
符合《交流并网侧低压断路器的技术规范》,适用于高温、低温、盐雾、潮湿等恶劣环境,满足光伏和风力系统的要求。
符合标准及认证
GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器
GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)
GB/T 20645 特殊环境条件高原用低压电器技术要求
GB/T 2423.1电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热
GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾
GB/T 2423.18 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变
工作环境
适用环境温度-40°C~+70℃,24h的平均值不超过+35°C;
安装地点的海拔高度不超过5000m;
最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
污染等级:3级;
断路器安装在柜体室内,且加装门框,防护等级IP40;
使用类别:B;
断路器主电路及电源变压器初级线圈安装类别为IV:其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ;
安装的垂直倾斜度不超过5°;
运输和储存条件:不低于-40℃,不高于70℃;
断路器 连接方式 | TKDW1系列 | TKDW2系列 | TKDW3系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 6300 | N2 | H1 | HU1 | H2 | HU2 | H3 | HU3 | ||
水平连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
垂直连接 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
正向连接 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
水平垂直连接 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
垂直水平连接 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
正向水平连接 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
水平正向连接 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
垂直正向连接 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
正向垂直连接 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
注: ●表示标准连接方式, ○表示可选连接方式, - 表示无此连接方式 |
型号 | TKDW1-2000 | TKDW1-3200 | TKDW1-4000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定工作电流In(A) | 200 400 600 800 1000 1250 1600 2000 | 2000 2500 2900 3200 | 3200 3600 4000 | ||||||
额定工作电压Ue(V)50Hz | AC400V | AC550V | AC690V | AC400V | AC690V | AC400V | |||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | 12 | 12 | ||||||
工频耐受电压U(V)1min | AC5000V 50Hz | AC5000V 50Hz | AC5000V 50Hz | ||||||
极数 | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | ||||||
额定极限短路分断能力(有效值)Icu(kA) | 80 | 65 | 65 | 100 | 75 | 100 | |||
额定运行短路分断能力(有效值)Ics(kA) | 65 | 65 | 65 | 80 | 75 | 80 | |||
额定短路接通能力(峰值)Icm(kA) | 176 | 143 | 143 | 220 | 165 | 220 | |||
额定短路耐受电流(有效值)Icw(kA)1s | 65 | 65 | 65 | 80 | 75 | 80 | |||
全分断时间(无附加延时)(ms) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||||||
闭合时间(ms) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||||||
机械性能 | 电气寿命 | 6500 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | |||
机械寿命 | 免维护 | 15000 | 15000 | 10000 | |||||
有维护 | 30000 | 30000 | 20000 | ||||||
正常工作条件 | 使用类别 | B | B | B | |||||
污染等级 | 3级 | 3级 | 3级 | ||||||
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | ||||||
环境温度 | 不低于-40℃ | 不低于-40℃ | 不低于-40℃ | ||||||
海拔 | ≤5000m | ≤5000m | ≤5000m | ||||||
外形尺寸(mm)(H×W×D) | 抽屉式3P | 433×375×452 | 433×435×470 | 433×550×487 | - | ||||
抽屉式4P | 433×470×452 | 433×550×470 | - | 433×788×504 | |||||
固定式3P | 402×362×360 | 402×422×368 | 402×537×368 | - | |||||
固定式4P | 402×457×360 | 402×537×368 | - | 402×772×360 |
相关产品
产品询价
山东泰开电工电器有限公司
服务热线:
0538-8520889
电话:
0538-8520889(销售和市场支持)
0538-5366875(综合部、人力资源部)
邮箱:tkdgdq@163.com
地址:山东省泰安市擂鼓石东大街11号

微信公众号