TKDM3Z 系列直流塑壳断路器
所属分类:
关键词:
TKDM3Z 系列直流塑壳断路器
产品详情
应用范围
TKDM3Z系列直流塑壳断路器(以下简称断路器)适用于额定工作电压DC1500V,额定电流至630A的直流系统环境,断路器具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。产品广泛应用于新能源、电力发电、输变电、通讯、工控、地产、电力电源、轨道交通、工(公)建等行业中。
本系列断路器具有隔离功能,其相应的符号为:
符合标准及认证
GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器
GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验A:低温
GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验B:高温
工作环境及安装条件
适用环境温度-40℃~+70℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;安装地点的海拔高度不超过5000m;
最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的露应采取特殊的措施;
污染等级:3级;
断路器安装的最大倾斜度为±22.5°;
在空气中无爆炸危险的介质且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
无雨雪侵袭的地方;
安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为Ⅱ;
断路器应按产品的使用说明书要求安装和使用;
革新设计、完美品质
平行内置串连双断点技术;
大开距技术;
防电弧反吹技术;
采用磁吹、气吹等消游离技术;
盒装式、模块化内部附件结构;
内部连接采用先进的焊接工艺,温升低;
可满足直流不接地、负极接地和中心点接地等多种方式;
结构紧凑、体积小、分断高、内外附件齐全;
TKD 1 | M 2 | 3 3 | Z 4 | 250 5 | GV 6 | P 7 | 4 8 | 300 9 | □ 10 |
序号 | 说明 | 型号含义 |
---|---|---|
1 | 企业代号 | TKD:山东泰开电工电器有限公司 |
2 | 产品类别 | M: 塑料外壳式断路器 |
3 | 设计序号 | 3 |
4 | 断路器适用方式 | Z: 适用于直流 |
5 | 壳架等级 | 100、125、225、250、400、630 |
6 | 电压等级代号 | Inm:250壳架 DC750V、DC500V: 无 DC1000V,Ics=20kA: 无 DC1500V,Ics=40kA: GV DC1500V,DC1250V: GV Inm:630壳架 DC1500V: GV DC1500V及以下: 无 |
7 | 操作方式代号 | 无代号 : 手柄直接操作 P : 电动操作机构 Z : 转动手柄操作机构 |
8 | 极数 | 3: 3极 4: 4极 |
9 | 内部附件代号 | 300:无附件 其余见脱扣方式及内部附件表 |
10 | 电源/负载接线方式 | E型、F型、G型、H型、I型、J型 |
断路器的主要技术参数及性能指标
型号 | TKDM3Z-250 | TKDM3Z-250GV | TKDM3Z-500GV | TKDM3Z-630 TKDM3Z-630GV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳架等级额定电流(A) | 250 | 250 | 500 | 630 | ||||
额定电流In(A) | 16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、140、160、180、200、225、250 | 100、125、140、160、180、200、225、250 | 225、250、315、350、400、500 | 250、315、350、400、500、630 | ||||
极数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | DC1000 | DC1600 | DC1500 | DC1600 | ||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
额定工作电压Ue(V) | DC500、DC750 | DC750、DC1000 | DC1000 | DC1250 DC1500 | DC1500 | DC500、DC750 | DC1000、DC1250、DC1500 | |
飞弧距离(mm) | >50 | >50 | >100 | >100 | ||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | DC500 | 65 | — | — | — | 65 | — | |
DC750 | 40 | 50 | — | — | 40 | 50 | ||
DC1000 | — | 40 | 40 | 40 | — | 40 | ||
DC1250V DC1500V | — | — | 20 | 20 | — | 20 | ||
额定运行短路分断能力Ics(kA) | DC500 | 65 | — | — | — | 65 | — | |
DC750 | 20 | 50 | — | — | 20 | 50 | ||
DC1000 | — | 20 | 40 | — | — | 20 | ||
DC1250V DC1500V | — | — | 20 | 20 | — | 20 | ||
电气寿命(次)* | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||||
机械寿命(次)* | 免维护 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | |||
有维护 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||
外形尺寸(mm) | W | 107 | 142 | 142 | 198 | 182 | 242 | |
L | 168 | 168 | 200 | 257 | 270 | 270 | ||
H | 105 | 105 | 105 | 108 | 115 | 115 |
★根据GB/T 14048.1,术语“寿命”表示电器在修理或更换部件前能完成的操作次数的概率。
相关产品
产品询价
山东泰开电工电器有限公司
服务热线:
0538-8520889
电话:
0538-8520889(销售和市场支持)
0538-5366875(综合部、人力资源部)
邮箱:tkdgdq@163.com
地址:山东省泰安市擂鼓石东大街11号

微信公众号